分娩件数
2023年の総分娩件数は、702件でした。
分娩様式
総分娩件数のうち、2023年の帝王切開分娩率は15.0%、鉗子・吸引分娩率は25.7%でした。
正常経膣分娩 | 帝王切開分娩 | 鉗子・吸引分娩 | |
---|---|---|---|
2023年 | 393 | 106 | 181 |
2022年 | 351 | 108 | 119 |
2021年 | 423 | 94 | 203 |
2020年 | 393 | 111 | 161 |
2019年 | 398 | 103 | 134 |
2018年 | 375 | 88 | 142 |
2017年 | 422 | 87 | 133 |
2016年 | 360 | 75 | 105 |
2015年 | 415 | 79 | 110 |
2014年 | 461 | 72 | 108 |
2013年 | 468 | 79 | 117 |
2012年 | 407 | 70 | 198 |
2011年 | 425 | 60 | 98 |
2010年 | 394 | 55 | 84 |
2009年 | 349 | 59 | 41 |
2008年 | 243 | 32 | 36 |
2007年 | 140 | 34 | 34 |
2006年 | 88 | 21 | 14 |
2005年 | 32 | 5 | 12 |
無痛分娩件数
総分娩件数のうち、2023年の無痛分娩の割合は57.6%でした。
2023年 | 405 |
---|---|
2022年 | 327 |
2021年 | 379 |
2020年 | 237 |
2019年 | 172 |
2018年 | 136 |
2017年 | 152 |
2016年 | 90 |
2015年 | 66 |
2014年 | 57 |
2013年 | 65 |
2012年 | 59 |
2011年 | 49 |
2010年 | 52 |
2009年 | 36 |
無痛分娩の分娩様式(2023年)
2023年の無痛分娩は、405件でした。